5件みつかりました
駐車場名をクリックで、所在地の詳細地図、駐車場の詳細情報をご確認いただけます。
所在地 | 東京都荒川区西日暮里2-26-8 | ||||
---|---|---|---|---|---|
営業時間 | 24時間 | 収容台数 | 3台 | 車両制限 | 全長4.8m以下、全幅1.9m以下、最低地上高140mm以上、重量2t以下 |
料金 | 全日 8:00~22:00 20分/300円 最大料金2200円
|
||||
パスカード | ご利用いただけません | ||||
特徴 |
|
所在地 | 東京都荒川区南千住6-8 | ||||
---|---|---|---|---|---|
営業時間 | 24時間 | 収容台数 | 5台 | 車両制限 | 全長4.8m以下、全幅1.9m以下、最低地上高140mm以上、重量2t以下 |
料金 | 全日 8:00~18:00 60分/200円 最大料金700円
|
||||
パスカード | ご利用いただけません | ||||
特徴 |
|
所在地 | 東京都荒川区東日暮里1-30 | ||||
---|---|---|---|---|---|
営業時間 | 24時間 | 収容台数 | 5台 | 車両制限 | 全長4.8m以下、全幅1.9m以下、最低地上高140mm、重量2t以下 |
料金 | 8:00~20:00 30分200円
|
||||
パスカード | ご利用いただけません | ||||
特徴 |
|
所在地 | 東京都荒川区荒川七丁目42 | ||||
---|---|---|---|---|---|
営業時間 | 24時間 | 収容台数 | 4台 | 車両制限 | 全長4.8m以下、全幅1.8m以下、最低地上高150mm以上400mm以下、全高2.2m以下、総重量2t以下 |
料金 | 8:00~22:00 30分300円 昼間最大1,600円
|
||||
パスカード | ご利用いただけません | ||||
特徴 |
|
所在地 | 東京都荒川区荒川5丁目16 | ||||
---|---|---|---|---|---|
営業時間 | 24時間 | 収容台数 | 4台 | 車両制限 | 全長4.8m以下、全幅1.9m以下、最低地上高140mm以上、重量2t以下 |
料金 | 8:00~20:00 30分200円 昼間最大1,300円
|
||||
パスカード | ご利用いただけません | ||||
特徴 |
|
住所、郵便番号、駅名、ランドマーク名、駐車場名など、お探しの駐車場に関するキーワードで、自由に検索いただけます。